このページは開発中のベータ版です。
烏山線
最新のニュース
「烏山線」に関連するニュースはありません。
最新のみんなの投稿
「烏山線」に関連するみんなの投稿はありません。
最新のクチコミ
最新のレビュー
レビューがありません。「烏山線」のレビューを書いてみよう!
運営会社 | JR東日本 |
区間・距離 | 宝積寺~烏山、20.4km |
愛称・通称 | なし |
都道府県 | 栃木 |
主な列車 | なし |
主な車両 | EV-E301系(JR) |
開業日 | 1923(大正12年)年4月15日 |
軌間 | 1067mm |
線路数 | 単線 |
電化方式 | 非電化 |
最高速度 | 65km/h |
駅数 | 8 |
駅 | 宝積寺、下野花岡、仁井田、鴻野山、大金、小塙、滝、烏山 |
接続路線 | 東北本線、宇都宮線 |
クチコミがありません。「烏山線」のクチコミを書いてみよう!
クチコミ投稿ページへ