このページは開発中のベータ版です。
男鹿線
最新のニュース
「男鹿線」に関連するニュースはありません。
最新のみんなの投稿
「男鹿線」に関連するみんなの投稿はありません。
最新のクチコミ
最新のレビュー
レビューがありません。「男鹿線」のレビューを書いてみよう!
運営会社 | JR東日本 |
区間・距離 | 追分~男鹿 |
愛称・通称 | 男鹿なまはげライン |
都道府県 | 秋田 |
主な列車 | なし |
主な車両 | キハ40系(国鉄),EV-E801系(JR) |
開業日 | 1968(昭和43年)年4月1日 |
軌間 | 1067mm |
線路数 | 単線 |
電化方式 | 非電化 |
最高速度 | 85km/h |
駅数 | 9 |
駅 | 追分、出戸浜、上二田、二田、天王、船越、脇本、羽立、男鹿 |
接続路線 | 奥羽本線 |
クチコミがありません。「男鹿線」のクチコミを書いてみよう!
クチコミ投稿ページへ