このページは開発中のベータ版です。
男鹿なまはげライン
最新のニュース
「男鹿なまはげライン」に関連するニュースはありません。
最新のみんなの投稿
「男鹿なまはげライン」に関連するみんなの投稿はありません。
最新のクチコミ
最新のレビュー
レビューがありません。「男鹿なまはげライン」のレビューを書いてみよう!
運営会社 | JR東日本 |
区間・距離 | 秋田~男鹿、39.6km |
愛称・通称 | 奥羽本線、男鹿線 |
都道府県 | 秋田 |
主な列車 | 特急「つがる」、快速「リゾートしらかみ」 |
主な車両 | E751系(JR),701系(JR),719系(JR),キハ40系(国鉄),EV-E801系(JR) |
開業日 | 1916(大正5年)年12月16日 |
軌間 | 1067mm |
線路数 | 複線、単線 |
電化方式 | 交流20000V 50Hz、非電化 |
最高速度 | 130km/h |
駅数 | 12 |
駅 | 秋田、土崎、上飯島、追分、出戸浜、上二田、二田、天王、船越、脇本、羽立、男鹿 |
接続路線 | 秋田新幹線、羽越本線、奥羽本線 |
クチコミがありません。「男鹿なまはげライン」のクチコミを書いてみよう!
クチコミ投稿ページへ