諸元表「東武鉄道 20400型電車」
東武鉄道の栃木方面の路線に導入される改造車の20400型。おもな諸元を紹介します。
定員など車両ごとに細かな違いが
東武鉄道の20400型電車が2018年9月に東武日光線の南栗橋以北と東武宇都宮線でデビューします。東京メトロ日比谷線への直通対応車両で、新型車両70000系の導入により余剰となった20000系電車をローカル輸送用に改造したもの。改造元の車両によって仕様に細かな違いがあります。
主要諸元(20400型)
●編成
2M2T
Tc1(21400形式)+M1(22400形式)+M2(23400形式)+Tc2(24400形式)
※Tc1=浅草方
※Tc2=日光方
●構体
オールステンレス構造
※変更なし
●定員
形式|21410|22410|23410|24410|計
座席|46人|49人|49人|46人|190人
立席|74人|82人|81人|74人|311人
計|120人|131人|130人|120人|501人
形式|21420|22420|23420|24420|計
座席|46人|49人|49人|46人|190人
立席|74人|81人|82人|74人|311人
計|120人|130人|131人|119人|501人
形式|21430|22430|23430|24430|計
座席|44人|49人|49人|44人|186人
立席|75人|82人|82人|75人|314人
計|119人|131人|131人|119人|500人
形式|21440|22440|23440|24440|計
座席|74人|82人|81人|74人|311人
計|120人|131人|129人|120人|500人
●性能
最高運転速度:110km/h
加速度:2.23km/h/s
減速度:常用3.7km/h/s、非常4.5km/h/s
●最大寸法
長さ:18000mm(連結面間)
幅:2855mm
高さ:4080mm(パンタ折りたたみ高さ)
●重量
形式|21410|22410|23410|24410|計
重量|29.2t|35.5t|33.8t|29.4t|127.9t
形式|21420|22420|23420|24420|計
重量|29.3t|35.6t|33.6t|29.4t|127.9t
形式|21430|22430|23430|24430|計
重量|30.9t|36.6t|34.7t|31.0t|133.2t
形式|21440|22440|23440|24440|計
重量|29.3t|36.8t|35.6t|29.4t|131.1t
コメント